|
Ìåæäóíàðîäíûå àâèàëèíèè
|
||||||||
Òèï |
¹ |
Äíè |
Âûë. èç |
Ïðèëåò |
Íàïðàâëåíèå |
¹ |
Âûë. èç |
Ïðèëåò |
| Á757 | ÕÈ441 | 1,2 | 09-00 | 12-00 | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ442 | 13-00 | 15-05 |
| Á757 | ÕÈ441 | 7 | 06-40 | 09-40 | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ442 | 11-10 | 13-15 |
| Á757 | ÕÈ443 | 1(2) | 21-30 | 00-30+ | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ444 | 10-30 | 12-35 |
| Á757 | ÕÈ441 | 1,2 | 9-00 | 12-00 | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ442 | 13-00 | 15-05 |
| Á757 | ÕÈ445 | 3 | 10-00 | 13-00 | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ446 | 23-30 | 01-35+ |
| Á757 | ÕÈ447 | 4(5) | 23-05 | 02-05+ | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ448 | 03-30 | 05-35 |
| Á757 | ÕÈ449 | 6 | 02-10 | 05-10 | ÀÌÐÈÒÑÀÐ | ÕÈ450 | 06-40 | 08-45 |
| Á757 | ÕÈ265 | 2 | 18-20 | 22-15 | ÀÔÈÍÛ | ÕÈ266 | 23-45 | 06-25+ |
| Á757 | ÕÈ267 | 4 | 07-45 | 11-40 | ÀÔÈÍÛ | ÕÈ268 | 13-00 | 19-40 |
| À310 | ÕÈ531 | 1,4(2,5) | 23-20 | 07-20+ | ÁÀÍÃÊÎÊ | ÕÈ532 | 08-50 | 13-10 |
| À310 | ÕÈ533 | 3,6 | 10-40 | 18-40 | ÁÀÍÃÊÎÊ | ÕÈ534 | 20-00 | 00-20+ |
| Á757 | ÕÈ211 | 1 | 16-40 | 20-15 | ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ | ÕÈ212 | 21-15 | 08-00+ |
| Á757 | ÕÈ213 | 4 | 05-25 | 09-00 | ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ | ÕÈ214 | 10-00 | 20-45 |
| Á757 | ÕÈ215 | 5 | 08-05 | 11-40 | ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ | ÕÈ216 | 12-40 | 23-25 |
| À310 | ÕÈ421 | 1,4(2,5) | 22-30 | 02-00+ | ÄÅËÈ | ÕÈ422 | 11-30 | 14-00 |
| À310 | ÕÈ423 | 3,6(1,4) | 09-30 | 13-00 | ÄÅËÈ | ÕÈ424 | 01-10 | 03-40 |
| Á757 | ÕÈ551 | 1(2) | 22-40 | 08-40+ | ÊÓÀËÀ-ËÓÌÏÓÐ | ÕÈ552 | 10-10 | 14-50 |
| Á757 | ÕÈ553 | 3 | 11-35 | 21-05 | ÊÓÀËÀ-ËÓÌÏÓÐ | ÕÈ554 | 22-35 | 03-15+ |
| Á757 | ÕÈ201 | 2,7 | 16-15 | 20-00 | ËÎÍÄÎÍ | ÕÈ202 | 21-15 | 07-50+ |
| Á757 | ÕÈ201 | 5 | 17-20 | 21-05 | ËÎÍÄÎÍ | ÕÈ202 | 22-20 | 08-55+ |
| Á767 | ÕÈ203 | 6 | 10-15 | 14-00 | ËÎÍÄÎÍ | ÕÈ204 | 15-30 | 02-05+ |
| Á767 | ÕÈ101 | 4,7 (1,5) |
07-10 12-40 |
10-40 15-30 |
ÐÈÃÀ ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÐÈÃÀ |
ÕÈ102 |
18-00 11-15 |
09-45+ 18-05 |
| Á767 | ÕÈ525 | 1(2) | 21-40 | 08-55+ | ÎÑÀÊÀ | ÕÈ526 | 10-05 | 14-35 |
| Á767 | ÕÈ527 | 3 | 08-05 21-00 |
19-55+ 22-20 |
ÒÎÊÈÎ ÎÑÀÊÀ |
ÕÈ528 |
23-30 |
04-00+ |
| Á767 | ÕÈ527 | 4(5) | 21-15 10-15 |
08-55+ 11-35 |
ÒÎÊÈÎ ÎÑÀÊÀ |
ÕÈ528 |
12-45 |
17-15 |
| Á767 | ÕÈ251 | 2,5 | 15-45 | 20-00 | ÏÀÐÈÆ | ÕÈ252 | 21-30 | 07-00+ |
| Á757 | ÕÈ253 | 4 | 05-55 | 10-10 | ÏÀÐÈÆ | ÕÈ254 | 11-10 | 20-40 |
| Á767 | ÕÈ501 | 3 | 13-20 | 21-40 | ÏÅÊÈÍ | ÕÈ502 | 23-10 | 02-20+ |
| Á767 | ÕÈ505 | 2,5 | 01-05 | 09-25 | ÏÅÊÈÍ | ÕÈ506 | 10-55 | 14-05 |
| À310 | ÕÈ257 | 1,4 | 05-40 | 09-30 | ÐÈÌ | ÕÈ258 | 11-00 | 20-05 |
| Á767 | ÕÈ511 | 1,4(2,5) | 22-40 | 09-05+ | ÑÅÓË | ÕÈ442 | 13-00 | 15-05 |
| Á767 | ÕÈ513 | 3 | 10-35 | 21-00 | ÑÅÓË | ÕÈ514 | 22-35 | 02-00+ |
| Á767 | ÕÈ271 | 4 | 08-00 | 11-10 | ÑÒÀÌÁÓË | ÕÈ272 | 12-50 | 19-10 |
| Á767 | ÕÈ273 | 2 | 16-10 | 19-20 | ÑÒÀÌÁÓË | ÕÈ27 | 20-50 | 03-10+ |
| Á767 | ÕÈ273 | 5(6) | 19-25 | 22-35 | ÑÒÀÌÁÓË | ÕÈ274 | 00-10 | 06-30 |
| Á767 | ÕÈ301 | 1,4 | 05-15 | 08-30 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | ÕÈ302 | 10-15 | 17-00 |
| Á767 | ÕÈ303 | 2 | 17-45 | 21-00 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | ÕÈ304 | 23-00 | 05-45+ |
| Á757 | ÕÈ507 | 6 | 06-30 | 12-05 | ÓÐÓÌ×È | ÕÈ508 | 13-35 | 13-20 |
| À310 | ÕÈ231 | 1,4,6 | 06-45 | 10-20 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | ÕÈ232 | 11-40 | 20-40 |
| À310 | ÕÈ233 | 2 | 15-35 | 19-10 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ | ÕÈ234 | 20-15 | 05-15+ |
| À310 | ÕÈ331 | 1,3,6 | 08-05 | 10-55 | ØÀÐÄÆÀ | ÕÈ332 | 12-25 | 16-45 |
|
Ìåæäóíàðîäíûå àâèàëèíèè
| ||||||||